ตารางคำนวนแรงม้า

แรงม้า <——————————————————–นํ้าหนักรถ รวมผู้ขับ (กิโลกรัม)——————————————————–>
750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
^
|
|
|
|
|
|
ความ
เร็ว
เมื่อ
ผ่าน
เส้น
ปลาย
ทาง
1/4
ไมล์
km/h
|
|
|
|
|
|
v
150 110 117 125 132 139 147 154 161 169 176 183 191 198 205 213 220
155 121 130 138 146 154 162 170 178 186 194 202 210 219 227 235 243
160 134 142 151 160 169 178 187 196 205 214 223 232 240 249 258 267
165 146 156 166 176 186 195 205 215 225 234 244 254 264 273 283 293
170 160 171 182 192 203 214 224 235 246 256 267 278 288 299 310 320
175 175 186 198 210 221 233 245 256 268 280 291 303 315 326 338 350
180 190 203 216 228 241 254 266 279 292 304 317 330 342 355 368 380
185 206 220 234 248 262 275 289 303 317 330 344 358 372 385 399 413
190 224 239 253 268 283 298 313 328 343 358 373 388 403 418 432 447
195 242 258 274 290 306 322 339 355 371 387 403 419 435 451 467 484
200 261 278 296 313 330 348 365 383 400 417 435 452 470 487 504 522
205 281 300 318 337 356 375 393 412 431 449 468 487 506 524 543 562
210 302 322 342 362 383 403 423 443 463 483 503 523 544 564 584 604
215 324 346 367 389 410 432 454 475 497 519 540 562 583 605 327 648
220 347 370 394 417 440 463 486 509 532 556 579 602 625 648 671 694
225 371 396 421 446 470 495 520 545 570 594 619 644 669 693 718 743
230 397 423 450 476 503 529 555 582 608 635 661 688 714 741 767 794
235 423 451 480 508 536 564 592 621 649 677 705 734 762 790 818 846
240 451 481 511 541 571 601 631 661 691 721 751 781 811 841 872 902
245 480 512 543 575 607 639 671 703 735 767 799 831 863 895 927 959
250 510 543 577 611 645 679 713 747 781 815 849 883 917 951 985 1019
เงื่อนไขความแม่นยำ 98 เปอร์เซนต์
1. กดคันเร่ง 100 เปอร์เซนต์ทุกเกียร์ตลอดระยะทาง
2. อัตราทดเฟืองท้ายลงตัวสำหรับสุดเกียร์ 4 หรือเกียร์ 5
3. สัมประสิทธิ์อากาศพลศาสตร์ประมาณ 0.35
4. ความเร็วไม่เกิน 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


ข้อมูลจาก อาจารย์ ศิริบูรณ์ เนาวถิ่นสุข
MOTORSPORTS TECHNOLOGY siriboon@excite.com 0-1940-7144

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *